Keyword density and prominence est un outil gratuit qui vous permettra de mesurer la densité de vos mots sur vos pages web, ou de mesurer la densité d'un mot clé spécifique.
Pourquoi c'est utile ?
Dans le cadre de la gestion de vos campagnes pay per click, cet outil peut vous être utile pour mesurer la densité de vos mots sur votre page de destination. En effet, certaines régies considèrent que les mots clés que vous définissez pour afficher votre annonce et les mots qui composent votre annonce doivent être cohérent par rapport aux mots qui composent votre page de destination. C'est le cas de la régie Google Adwords qui inclut ces informations dans le calcul du Quality Score de vos mots clés.
Ainsi, pour optimiser vos campagnes, il peut être intéressant que les mots clés de vos annonces possèdent une forte densité sur votre landing page.
Comment ça s'utilise ?
Pour utiliser cet outil, vous devez compléter un certain nombre de champs, qui sont tous optionnels à l'exception de l'adresse du site web.
.
| Intitulé du champ |
Obligatoire ou facultatif |
Description |
| Enter a complete URL, including the http:// | obligatoire | Vous devez ici écrire l'adresse du site que vous souhaitez analyser, en incluant http:// |
| Pay special attention to the following keyword (optional): | facultatif | Champ optionnel, |
| User Agent | indicatif | Ce champ est indicatif, il vous renseigne sur le programme utilisé, vous n'avez rien à remplir |
| Check to Enable StopWords filter or specify stopwords below: | facultatif | Permet de gérer les stopword : un stopword est un mot qui ne sera pas utile de mettre dans sa recherche, comme les articles le, la, les, de, du, des... Si vous cochez la case Check to Enable StopWords : le logiciel ne prend pas en compte les mots défini par Google comme étant des stopwords. Si vous remplissez le champ : vous définissez vos propres stopwords |
| Density = Occurence / Unique words Density = Occurence / Total words |
facultatif | Vous permet de choisir si votre densité doit être calculée sur le nombre de fois ou le mot se répète par rapport aux mots uniques, ou si votre densité doit être calculée sur le nombre de fois où le mot se répète par rapport au nombre total de mots. Ce champ est facultatif mais par défaut c'est la densité sur le nombre total de mot qui est appliquée. |
| Do NOT add the following to final text ... Title, Meta Description Tag .... | facultatif | Vous permet de choisir de ne pas prendre en compte certains mots dans les balises de votre page web. Par défaut, la balise "commentaire" qui est désactivé. |
| Case Sensitive | facultatif | Vous permet de définir si l'outil doit faire une différence entre les majuscules et les minuscules. Par défaut la case est décochée, c'est à dire que l'outil ne fait pas la différence. |
| Keep words seperated by single quote ' together ( as in you've , it will be counted as one word) | facultatif | Activée par défaut, cette option demande à l'outil de considérer que deux mots séparé par un apostrophe tel que "quelqu'un" ne forme qu'un seul mot. |
| Allow ALT and Title attributes with single quotes ' ( as in alt='something' ) | facultatif | Demande à l'outil de prendre en compte les mots à l'intérieur des balises ALT et Titile même si celles ci ne sont séparées que par des apostrophes. |
| Strip Underscores ( _ substituted by spaces ) | facultatif | Activée par défaut, cette option remplace les underscore par des espaces vides. |
| Set custom poisonwords (otherwise default list is used) Set custom adultswords (otherwise default list is used) |
facultatif | Vous permet de définir vos propre "poisonwords" et "adultswords". ces mots seront filtrés et n'apparaîtront pas dans les résultats. Si vous n'inscrivez pas vos propres mots, se sont les mots que l'outil possède par défaut qui s'appliquent. |
Une fois tous les champs voulu paramétrés, appuyez sur le bouton Submit, qui se trouve sous le champ "Remember settings". Vous verrez alors votre rapport s'afficher dans une nouvelle page.
Pour utiliser cet outil gratuit :
Chers lecteurs,
L'agence de Search Markeitng GenerAds recevant régulièrement des coupons de la part d'Adwords, elle a décidé de vous en distribuer de temps en temps.
Attention, chaque coupon n'est utilisable que sur un seul compte, aussi il faudra être le plus rapide pour en bénéficier!